2015部门预算批复情况表
发布时间:2015-04-08 00:00
浏览量:次
2015年收支预算总表 | |||||
单位名称:益阳市第四人民医院 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本 年 预 算 | 项 目 | 本 年 预 算 | 功? 能? 科? 目 | 本? 年? 预? 算 |
一、公共财政预算拨款 | 937.01 | 一、基本支出 | 2919.91 | [201]一般公共服务支出 | |
二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 工资福利支出 | 1722.37 | [202]外交支出 | ||
三、政府性基金拨款 | 一般商品和服务支出 | 846.75 | [203]国防支出 | ||
四、财政专户拨款 | 对个人和家庭的补助支出 | 350.79 | [204]公共安全支出 | ||
五、未纳入财政专户的自有资金 | 2687.90 | 二、专项业务支出 | 205.00 | [205]教育支出 | |
专项工资福利支出 | [206]科学技术支出 | ||||
专项商品和服务支出 | 205.00 | [207]文化体育与传媒支出 | |||
专项对个人和家庭的补助支出 | [208]社会保障和就业支出 | ||||
三、项目支出 | 500.00 | [209]社会保险基金支出 | |||
项目工资福利支出 | [210]医疗卫生与计划生育支出 | 3524.07 | |||
项目商品和服务支出 | [211]节能环保支出 | ||||
项目对个人和家庭的补助支出 | [212]城乡社区支出 | ||||
对企事业单位补贴 | [213]农林水支出 | ||||
转移性支出 | [214]交通运输支出 | ||||
赠与 | [215]资源勘探电力信息等支出 | ||||
债务利息支出 | [216]商业服务业等支出 | ||||
债务还本支出 | [217]金融支出 | ||||
基本建设支出 | 300.00 | [219]援助其他地区支出 | |||
其他资本性支出 | 200.00 | [220]国土海洋气象等支出 | |||
其他支出 | [221]住房保障支出 | 100.84 | |||
四、事业单位经营支出 | [222]粮油物资储备支出 | ||||
[227]预备费支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 3624.91 | 本 年 支 出 合 计 | 3624.91 | [228]国债还本付息支出 | |
六、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | [229]其他支出 | |||
七、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | [230]转移性支出 | |||
八、上年结余 | |||||
其中:公共财政预算拨款结余 | |||||
其中:财政专户结余 | |||||
其中:纳入预算管理的非税收入拨款结余 | |||||
其中:政府性基金结余 | |||||
收 入 总 计 | 3624.91 | 支 出 总 计 | 3624.91 | 支? 出? 总? 计 | 3624.91 |
扫一扫在手机打开当前页
信息来源:本站原创 作者:佚名 责任编辑:系统发布管理员
打印
关闭