2014年度财务费用公开
发布时间:2015-10-28 00:00
浏览量:次
附件1: | ||
2014年度全口径收支余决算批复表 | ||
财决批复01表 | ||
单位;益阳市第四人民医院 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 行 次 | 金 额 |
栏 次 | 1 | |
一、年初结转和结余 | 1 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 2 | 0.00 |
二、本年收入 | 3 | 6,595.30 |
三、本年支出 | 4 | 6,595.30 |
四、收支结余 | 5 | 0.00 |
五、用事业基金弥补收支差额 | 6 | 0.00 |
六、结余分配 | 7 | 0.00 |
其中:提取职工福利基金 | 8 | 0.00 |
转入事业基金 | 9 | 0.00 |
七、年末结转和结余 | 10 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 11 | 0.00 |
注:1.本表依据《收入支出决算表》(财决02表)进行批复。 | ||
2.本表含政府性基金预算拨款和财政专户管理资金拨款。 | ||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
附件2: | |||||||||||||||||||
2014年度公共预算财政拨款收支余决算批复表 | |||||||||||||||||||
财决批复02表 | |||||||||||||||||||
单位;益阳市第四人民医院 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
支付功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 794.43 | 794.43 | 0.00 | 0.00 | 794.43 | 794.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.85 | 41.85 | 0.00 | 0.00 | 41.85 | 41.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 718.45 | 718.45 | 0.00 | 0.00 | 718.45 | 718.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637.43 | 637.43 | 0.00 | 0.00 | 637.43 | 637.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100203 | 传染病医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637.43 | 637.43 | 0.00 | 0.00 | 637.43 | 637.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.46 | 43.46 | 0.00 | 0.00 | 43.46 | 43.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.46 | 43.46 | 0.00 | 0.00 | 43.46 | 43.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.56 | 37.56 | 0.00 | 0.00 | 37.56 | 37.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.56 | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 26.56 | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100509 | 城乡医疗救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.13 | 34.13 | 0.00 | 0.00 | 34.13 | 34.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.13 | 34.13 | 0.00 | 0.00 | 34.13 | 34.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.13 | 34.13 | 0.00 | 0.00 | 34.13 | 34.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | |||||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
附件3: | |||||||||||||||||||
2014年度政府性基金预算财政拨款收支余决算批复表 | |||||||||||||||||||
财决批复03表 | |||||||||||||||||||
单位;益阳市第四人民医院 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
支付功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.67 | 17.67 | 0.00 | 0.00 | 17.67 | 17.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.67 | 17.67 | 0.00 | 0.00 | 17.67 | 17.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20510 | 地方教育附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.67 | 17.67 | 0.00 | 0.00 | 17.67 | 17.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2051099 | 其他地方教育附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.67 | 17.67 | 0.00 | 0.00 | 17.67 | 17.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | |||||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
附件4: | |||||||||||||||||||||
2014年度财政专户管理资金收支余决算批复表 | |||||||||||||||||||||
财决批复04表 | |||||||||||||||||||||
单位:益阳市第四人民医院 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
支付功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | |||||||||||||||||||||
注:1.本表依据《财政专户管理资金收入支出决算表》(财决011表)进行批复。 | |||||||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
扫一扫在手机打开当前页
信息来源:本站原创 作者:佚名 责任编辑:系统发布管理员
打印
关闭