三公经费公示
发布时间:2015-11-09 00:00
浏览量:次
三公经费预算统计录入表 | ||||||
益阳市第四人民医院 | ||||||
排序序号 | 三公经费项目 | 二0一四年预计完成数 | 二0一五年预算数 | 是否 | ||
三公经费合计(2014) | 其他资金安排数(2014) | 三公经费合计(2015) | 其他资金安排数(2015) | |||
1 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 是 |
2 | 公务接待费 | 90.00 | 90.00 | 88.00 | 88.00 | 是 |
3 | 公务用车运行维护费 | 50.00 | 50.00 | 49.00 | 49.00 | 是 |
4 | 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页
信息来源:本站原创
作者:佚名
责任编辑:系统发布管理员
打印
关闭